Pflanze Minimum
pH
Maximum
pH
Minimum
Ec
Maximum
Ec
Minimum
ppm (700)
Maximum
ppm (700)

       

Pflanze pH
Minimum
pH
Maximum
Ec
Minimum
Ec
Maximum
ppm
Minimum
ppm
Maximum
Ec- & pH-
Friends
Adzukibohne 5.8 7.5 1.2 2.0 840 1400
Amarant 5.5 7.0 0.8 1.6 560 1120
Ananas 5.5 6.0 2.0 2.4 1400 1680
Anis 5.8 6.4 0.9 1.4 630 980
Artischocke 6.5 7.5 0.8 1.8 560 1260
Aubergine 5.5 6.5 2.5 3.5 1750 2450
Banane 5.5 6.5 1.8 2.2 1260 1540
Basilikum 5.5 6.0 1.0 1.6 700 1120
Blaubeere 4.0 5.0 1.8 2.0 1260 1400
Blumenkohl 6.0 7.0 0.5 2.0 350 1400
Bockshornklee 6.2 6.5 1.2 2.4 840 1680
Bohnen 6.0 6.5 1.8 2.5 1260 1750
Brokkoli 6.0 6.5 2.8 3.5 1960 2450
Brunnenkresse 5.8 6.4 0.4 1.8 280 1260
Chicorée 5.5 6.0 2.0 2.4 1400 1680
Chili 5.8 6.3 1.8 2.8 1260 1960
Dill 5.5 6.4 1.0 1.6 700 1120
Endivie 5.5 5.5 2.0 2.4 1400 1680
Erbsen 6.0 7.0 0.8 1.8 560 1260
Erdbeere 5.5 6.5 1.8 2.2 1260 1540
Essbare Blume 5.5 6.0 1.5 1.8 1050 1260
Estragon 5.5 6.5 1.0 1.8 700 1260
Fenchel 6.4 6.8 1.0 1.4 700 980
Grünkohl 5.5 6.5 1.3 1.5 910 1050
Gurke 5.8 6.0 1.7 2.5 1190 1750
Ingwer 5.8 6.0 2.0 2.5 1400 1750
Kamille 5.5 6.5 1.0 1.6 700 1120
Kartoffel 5.0 6.0 2.0 2.5 1400 1750
Katzenminze 5.5 6.5 1.0 1.6 700 1120
Kerbel 5.5 6.0 0.8 1.8 560 1260
Klee 6.2 6.5 1.2 2.4 840 1680
Knoblauch 6.0 6.5 1.4 1.8 980 1260
Kohl 6.5 7.0 2.5 3.0 1750 2100
Kopfsalat 5.5 6.5 0.8 1.2 560 840
Koriander 5.8 6.4 1.2 1.8 840 1260
Kresse 6.0 6.5 1.2 2.4 840 1680
Kürbis 5.5 7.5 1.8 2.4 1260 1680
Lauch 6.5 7.0 1.4 1.8 980 1260
Lavendel 6.4 6.8 1.0 1.4 700 980
Majoran 6.0 6.5 1.6 2.0 1120 1400
Melone 5.5 6.0 2.0 2.5 1400 1750
Minze 5.5 6.0 2.0 2.4 1400 1680
Möhren 6.3 6.8 1.6 2.0 1120 1400
Okra 6.5 6.7 2.0 2.4 1400 1680
Oregano 6.0 7.0 1.8 2.3 1260 1610
Pak Choi/Tatsui 6.0 7.5 1.5 2.0 1050 1400
Paprika 6.0 6.5 1.8 2.8 1260 1960
Passionsfrucht 6.5 6.5 1.5 2.0 1050 1400
Pastinake 6.0 6.5 1.4 1.8 980 1260
Pepino 6.0 6.5 1.3 1.8 910 1260
Petersilie 5.5 6.0 0.8 1.8 560 1260
Pfeffer 5.8 6.3 1.4 1.8 980 1260
Pfote 6.5 6.8 1.3 1.8 910 1260
Radischen 6.0 7.0 1.6 2.2 1120 1540
Rakete 6.0 7.5 0.8 1.2 560 840
Rettich 6.0 7.0 1.6 2.2 1120 1540
Rhabarber 5.0 6.0 1.6 2.0 1120 1400
Rosenkohl 6.5 7.5 2.5 3.0 1750 2100
Rosmarin 5.5 6.0 1.0 1.6 700 1120
Rote Beete 6.0 6.0 1.8 2.2 1260 1540
Rote Johannisbeere 6.0 6.5 1.4 1.8 980 1260
Rotkohl 6.5 7.5 2.5 3.0 1750 2100
Rübe 6.0 6.5 1.8 2.4 1260 1680
Rucola 6.0 7.5 0.8 1.8 560 1260
Salat 5.5 6.5 0.8 1.5 560 1050
Salbei 5.5 6.5 1.0 1.6 700 1120
Saubohne 6.0 6.5 1.8 2.2 1260 1540
Soja 5.8 6.2 1.8 2.5 1260 1750
Scharfe Pepperoni 6.0 6.5 1.4 1.8 980 1260
Schnittlauch 6.0 6.5 1.8 2.4 1260 1680
Schwarze Johannisbeere 6.0 6.0 1.4 1.8 980 1260
Schweizer Mangold 6.0 7.0 1.8 2.3 1260 1610
Sellerie 6.5 6.5 1.8 2.4 1260 1680
Senfkresse 6.0 6.5 1.2 2.4 840 1680
Silberrübe 6.0 7.0 1.8 2.0 1260 1400
Sonnenblume 5.5 6.8 1.2 1.6 840 1120
Spargel 6.0 6.8 1.4 1.8 980 1260
Speiserübe 6.0 6.5 1.4 1.8 980 1260
Spinat 5.5 7.0 1.8 2.3 1260 1610
Süße Granadilla 6.0 6.5 1.6 2.4 1120 1680
Süßkartoffel 6.0 6.5 1.6 2.0 1120 1400
Taro 5.0 5.5 1.2 1.4 840 980
Thymian 5.5 7.0 0.8 1.6 560 1120
Tomaten 5.5 6.5 1.5 2.5 1050 1750
Vietnamesischer Koriander 6.5 6.8 1.2 1.8 840 1260
Wassermelone 5.8 5.8 1.5 2.4 1050 1680
Weizengras 6.0 7.0 1.2 1.6 840 1120
Zitronenmelisse 5.5 6.5 1.0 1.6 700 1120
Zucchini 6.0 6.0 1.8 2.4 1260 1680
Zuckermais 6.0 6.0 1.6 2.4 1120 1680
Zwiebeln 6.0 6.7 1.2 1.8 840 1260

© Helmer Borgmann Aquaponik Hydroponik
Sollten zu den pH- und Ec-Werten Ihrer Fische keine Pflanzen angezeigt werden, ist die gemeinsame Zucht nur in Aquaponik-Systemen möglich die einen getrennten Kreislauf haben. Hier finden Sie ein Beispiel dazu.