Photometrische Methoden | ||
Parameter | Methode | λ (nm) |
Alkalität | Bromkresolgrün | 610 |
Alkalität, Meerwasser | Bromkresolgrün | 610 |
Aluminium | Aluminium | 530 |
Brom | DPD | 525 |
Calcium | Bromkresolgrün | 466 |
Calcium, Meerwasser | Zinkon-Methode | 610 |
Chlor, frei, HK | DPD | 525 |
Chlordioxid | Chlorphenolrot | 575 |
Chlorid | Quecksilber(II)thiocyanat | 455 |
Chrom (VI), HK | Diphenylcarbohydrazid | 535 |
Chrom (VI), NK | Diphenylcarbohydrazid | 535 |
Chrom, Gesamt- und VI, 16 mm Küvette | Diphenylcarbohydrazid | 525 |
CSB, HK EPA | USEPA 410.4 | 610 |
CSB, NK EPA* | USEPA 410.4 | 420 |
Cyanid | Pyridin-Pyrazalon | 610 |
Cyanursäure | Turbidimetrisch | 525 |
Eisen, NK | TPTZ | 575 |
Farbmessung | Platinkobalt | 460 |
Fluorid, NK | SPADNS | 575 |
Gesamtammonium, NK | Nessler | 425 |
Gesamthärte, NK | EPA 130.1 | 466 |
Härte Calcium | Kalmagit | 523 |
Härte Magnesium | EDTA | 523 |
Hydrazin | p-Dimethylaminobenzaldehyd | 466 |
Iod | DPD | 525 |
Kalium, NK | Turbidimetrisch, Tetraphenylborat | 466 |
Kieselsäure, NK | Molybdänblau | 610 |
Kupfer, NK | EPA Methode | 575 |
Magnesium | Kalmagit | 466 |
Mangan, NK | PAN | 560 |
Molybdän | Mercaptoessigsäure | 420 |
Nickel, NK | PAN | 565 |
Nitrat (NO3--N Nitrat-Stickstoff)**** | Chromotropsäure | 410 |
Nitrat (NO3--N Nitrat-Stickstoff)**** | Kadmiumreduktion | 525 |
Nitrit (NO2-) HK | Eisensulfat | 525 |
Nitrit (NO2--N Nitritstickstoff), MK, 16-mm-Küvette | Diazotization | 525 |
Nitrit (NO2--N Nitritstickstoff), NK | Diazotization | 480 |
Nitrit (NO2--N Nitritstickstoff), NK, 16-mm-Küvette | Diazotization | 525 |
Nitrit, Meerwasser, UNK (Nitritstickstoff) | Diazotization | 480 |
Ozon | DPD | 525 |
pH | Phenolrot | 525 |
Phosphat, HK | Aminosäure | 525 |
Phosphat, NK | Ascorbinsäure | 610 |
Phosphor reaktiv, HK | Vanadomolybdophosphorsäure | 420 |
Phosphor , reaktiv, NK | Ascorbinsäure | 610 |
Phosphor Säurehydrolysierbar | Ascorbinsäure | 610 |
Phosphor total, NK | Ascorbinsäure | 610 |
Phosphor, total HK | Vanadomolybdophosphorsäure | 420 |
Sauerstoff, gelöst | Winkler | 466 |
Sauerstofffänger (Hydrochinon) | Eisenreduktion | 575 |
Sauerstofffänger (Carbohydrazid) | Eisenreduktion | 575 |
Sauerstofffänger(DEHA) | Eisenreduktion | 575 |
Sauerstofffänger(Iso-Ascorbinsäure) | Eisenreduktion | 575 |
Silber | PAN | 570 |
Stickstoff, gesamt, NK | Chromotropsäure | 420 |
Sulfat | Turbidimetrisch | 466 |
Tenside (anionische) | USEPA 425.1 | 610 |
Tenside (anionische) (SDBS), 16-mm-Küvette | Methylenblau | 610 |
Tenside (nichtionisch) (TRITON X-100), 16-mm-Küvette | TBPE | 610 |
Zink | Zinkon-Methode | 620 |
* Dichromat EPA** Dichromat ISO 15705:2002
*** Dichromat quecksilberfrei bei chloridfreien Proben
**** Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als NO3-† Je nachdem, was größer ist
HK = Hoher Konzentrationsbereich
MK = Mittlerer Konzentrationsbereich
NK = Niedriger Konzentrationsbereich
UHK = Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK = Ultraniedriger Konzentrationsbereich
|
Kontext: