Nährstoffe, welche Cannabis braucht, können in drei Kategorien aufgeteilt werden: Primäre Makro-Nährstoffe, Sekundäre Makro-Nährstoffe und Mikro-Nährstoffe. Diese Unterteilung richtet sich danach wie viel die Pflanzen jeweils von einem Nährstoff benötigt. Stickstoff wird beispielsweise als primärer Nährstoff kategorisiert da die Pflanze mehr davon braucht als zum Beispiel Calcium oder Schwefel. Cannabis hat in den verschiedenen Phasen jeweils einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Stickstoff etwa wird hauptsächlich in der Wachstumsphase benötigt, jedoch weitaus weniger davon in der Blüte. Dafür steigt dann der Bedarf an anderen Nährstoffen, wie zum Beispiel Phosphor. In den Wachstums- und Blütedüngern von bekannten Herstellern sind die Nährstoffe jeweils schon optimal angepasst. (Mehr über das richtige Düngen je nach Lebensphase finden Sie weiter unten im Text). |
Eine umfassendere und filterbare Übersicht finden Sie im pH & Ec Finder hier...
Phase | PPM (Hannah) | EC (mS/cm2) | PPM (Hannah) | EC (mS/cm2) |
von | bis | |||
Early Growth | 350 - 400 ppm | 0,7 - 0,8 | 400 - 500 ppm | 0,8 - 1 |
Seedling | 400 - 500 ppm | 1 - 1,2 | 500 - 600 ppm | 1 - 1,3 |
Transition | 550 - 650 ppm | 1,3 - 1,5 | 600 - 750 ppm | 1,2 - 1,5 |
Vegetative Stage 1 | 650 - 750 ppm | 1,6 - 1,7 | 800 - 850 ppm | 1,6 - 1,7 |
Vegetative Stage 2 | 750 - 800 ppm | 1,7 - 1,8 | 850 - 900 ppm | 1,7 - 1,8 |
Vegetative Stage 3 | 850 - 900 ppm | 1,8 - 1,9 | 900 - 950 ppm | 1,8 - 1,9 |
Flowering Stage 1 | 900 - 950 ppm | 1,9 - 2 | 950 - 1000 ppm | 1,9 - 2 |
Flowering Stage 2 | 950 - 1050 ppm | 2 - 2,2 | 1000 - 1050 ppm | 2 - 2,1 |
Flowering Stage 3 | 1050 - 1100 ppm | 2,2 - 2,3 | 1050 - 1100 ppm | 2,1 - 2,2 |
Flowering Stage 4 | 1100 - 1150 ppm | 2,3 - 2,4 | 1100 - 1150 ppm | 2,2 - 2,3 |
Flushing | 0 - 400 ppm | 0 - 0,8 | 0 - 400 ppm | 0 - 0,8 |
Kontext: