Dämmstoffe in der Übersicht
Kontext: Die Dämmung des Gewächshauses kann den Energieverbrauch wesentlich senken. Hierzu eine Übersicht.
Alle Preise an einem geforderten Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin ausgerichtet. Dessen Umsetzung wird vom Gebäudeenergiegesetz (GEG) gefordert, das Ende 2020 u. a. die Energieeinsparverordnung (EnEV) ersetzt hat.
Siehe dazu auch Artikel: Wärmedämmung Übersicht
| Typ | Dämmstoff | Besonderheiten |
Hitzeschutz | Preis, netto (Stand 2022) |
|---|---|---|---|---|
| Organisch | Flachs | Resistenz gegenüber Fäulnis | schlecht | ca. 20 €/m2 (17 cm) |
| Hanf (Matte / Platte) | Widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Fäulnis | schlecht | 33 - 53 €/m2 (18 cm / 19 cm) | |
| Holzfaser | Hohe Wärmekapazität | gut | 8* - 20 €/m2 (ab 4 cm* / 16 cm) | |
| Holzwolle | Resistenz gegenüber Ungeziefer, Verrottung und Pilzbefall | gut | 222 €/m2 (34 cm) | |
| Jute | Schadstofffrei und biologisch abbaubar | gut | 21 €/m2 (15 cm) | |
| Kokosfaser | Besonders bruchfest, sehr gute Alternative zu synthetischen Dämmstoffen | mittel | 45 €/m2 (18 cm) | |
| Kork | Diffusionsoffen, sehr druckbelastbar | mittel - gut | 117 €/m2 (18 cm) | |
| Schafwolle | Besonders diffusionsoffen, reinigt Raumluft | gut | 25 €/m2 (16 cm) | |
| Schilf | Resistenz gegen Fäulnis und Feuchtigkeit | schlecht | 111 €/m2 (27 cm) | |
| Seegras | Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, resistent gegen Milben, Mäuse und anderes Ungeziefer | gut | 20 €/m2 (19 cm) | |
| Stroh | Diffusionsoffen | gut |
8 - 16* €/m2 (18 cm / ab 4 cm*) |
|
| Zellulose | Feuchtigkeitsregulierend, schimmelbeständig | gut | 8 €/m2 (16 cm) | |
| Mineralisch | Blähton | Nicht brennbar, resistent gegenüber Feuchtigkeit und Frost, guter Schallschutz | gut | 25,00* €/m2 (ab 4 cm* / 72 cm) |
| Calciumsilikat | Höchste Brandschutzklasse, alkalische Eigenschaften verhindern Schimmel | mittel | 366 €/m2 (24 cm) | |
| Glaswolle (Matte) | Nicht brennbar, Resistenz gegenüber Schimmel und Ungeziefer | mittel | 10 - 25 €/m2 (24 cm / ab 4 cm*) | |
| Mineralschaum | Formstabil, druckfest, nicht brennbar | gut | 66 €/m2 (20 cm) | |
| Perlit | Wasserabweisend, ungezieferbeständig, verrottet nicht | gut | 40 €/m2 (20 cm) | |
| Schaumglas | Schlechter Schallschutz, keine Formbarkeit | mittel | 136 €/m2 (16 cm) | |
| Steinwolle (Matte, weich) | Nicht brennbar, Resistenz gegenüber Schimmel und Ungeziefer | mittel | 16* - 38 €/m2 (14 cm) | |
| Synthetisch | Extrudiertes Polystyrol (XPS) | Unempfindlich gegenüber Wasser, trittfest, leicht entflammbar | gut | 30 €/m2 (14 cm) |
| Expandiertes Polystyrol (EPS) | Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut | 12 - 19 €/m2 (14 cm / ab 4 cm*) | |
| Polyurethan (PUR) | Elastisch | gut | 26 €/m2 (10 cm) | |
| Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR) | Witterungsbeständig, wasserabweisend, druckbeständig | gut | 96 €/m2 (19 cm) |
Quelle: IpeG-Institut. *= Einblasdämmung; Materialdicke hängt von Hohlraum ab, mindestens aber 4 cm.
Übersicht Dämmungswirkung
Foto: Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
|
Dämmstoff |
Wärmeleitfähigkeit |
Anwendung |
|
Glaswolle |
0,030-0,040 W/(m·K) |
Dach: Zwischensparrendämmung Decke: Trittschalldämmung Wand: WDVS, hinterlüftete Dämmung |
|
Steinwolle |
0,030-0,040 W/(m·K) |
Dach, Fassade, Estrich |
|
Schaumglas |
0,036–0,060 W/(m·K) |
Flachdach, Fassade, Innendämmung |
|
Perlite |
0,038 – 0,050 W/(m·K) |
Blähperlit: Zwischensparrendämmung, Perlitdämmplatten: Flachdach, |
|
SLS 20 |
0,035 W/(m·K) |
Außenwand: Kerndämmung von doppelschaligem |
|
Kalziumsilikat |
0,053–0,07 W/(m·K) |
Innendämmung |
|
EPS |
0,035-0,040 W/(m·K) |
Estrich, Fassade (WDVS), Flachdächer |
|
PUR-Hartschaum |
0,025-0,030 W/(m·K) |
Flachdach, Steildach (Aufsparrendämmung) |
| XPS | 0,030-0,040 W/(m·K) | Perimeterdämmung, Fundament, Fassade (WDVS), |
|
Holzfasern |
0,040-0,055 W/(m·K) |
Leichtbaukonstruktionen, in Verbindung mit Schüttungen, Dach, Estrich, WDVS |
|
Holzwolle |
0,090 W/(m·K) |
Putzträger, sommerlicher Wärmeschutz, Verkleidung |
|
Kork |
0,045 W/(m·K) |
|
|
Zellulose |
0,040 W/(m·K) |
Zwischensparrendämmung Holzständerbauweise Wand-/Deckenflächen |
|
Flachs |
0,040 W/(m·K) |
Untersparrendämmung, nicht für die |
|
Hanf |
0,040-0,045 W/(m·K) |
Zwischensparrendämmung, |
|
Neptunballfasern |
0,045 W/(m·K) |
Einblasdämmung für Hohlräume, Dach, |

Kommentar hinzufügen