USDA Plant Hardiness Zone Map (USA)

USDA-Zonen
Zonevon °Cbis °C
1a −51,1 °C −48,3 °C
1b −48,3 °C −45,6 °C
2a −45,5 °C −42,8 °C
2b −42,7 °C −40,0 °C
3a −39,9 °C −37,3 °C
3b −37,2 °C −34,5 °C
4a −34,4 °C −31,7 °C
4b −31,6 °C −28,9 °C
5a −28,8 °C −26,2 °C
5b −26,1 °C −23,4 °C
6a −23,3 °C −20,5 °C
6b −20,4 °C −17,8 °C
7a −17,7 °C −15,0 °C
7b −14,9 °C −12,3 °C
USDA-Zonen
Zonevon °Cbis °C
8a −12,2 °C −9,5 °C
8b −9,4 °C −6,7 °C
9a −6,6 °C −3,9 °C
9b −3,8 °C −1,2 °C
10a −1,1 °C +1,6 °C
10b +1,7 °C +4,4 °C
11a +4,5 °C +7,2 °C
11b +7,2 °C +10,0 °C
12a +10,0 °C +12,8 °C
12b +12,8 °C +15,6 °C
13a +15,6 °C +18,3 °C
13b +18,3 °C +21,1 °C

Von USDA-ARS and Oregon State University (OSU) - http://planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb/Downloads.aspx,


Deep Water Culture 01

Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18665128

Kontext: 

ID: 561