Im weltweiten Durchschnitt werden etwa 19,7 kg Fisch pro Person und Jahr verbraucht. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in Ozeanien liegt bei ca. 24,8 kg, in Nordamerika 21,4 kg und in Europa 22,2 kg (Quelle: State of world fisheries and aquaculture, FAO, 2016). (1
Deutschland
Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt 1,14 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte verzehrt. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von 14,1 kg.(2 Die Marktanteile der Fisch- und Fischereierzeugnisse teilten sich in Deutschland im Jahr 2018 wie folgt auf: (3
- 61,9 % Seefisch
- 26,5 % Süßwasserfisch
- 11,6 % Krebs- und Weichtiere
Der Pro-Kopf-Verbrauch verteilt sich auf folgende Produktgruppen:
- 29 % Konserven und Marinaden
- 25 % Tiefkühlfisch
- 14 % Krebs- und Weichtiere (frisch, gefroren, zubereitet)
- 12 % Frischfisch
- 11 % Räucherfisch
- 6 % Sonstige Fischerzeugnisse
- 3 % Fischsalate
Marktanteile der bedeutendsten Fische, Krebs- und Weichtiere in Prozent (3
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Pazifischer Pollack (Alaska-Seelachs) | 20,8 | 22,1 | 26,0 | 22,0 | 21,4 | 18,3 | 14,9 | 16,5 | 17,3 | 17,7 | 15,2 |
Lachse | 13,0 | 13,7 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 20,5 | 18,2 | 16,7 | 16,4 | 18,8 | 17,6 |
Thunfisch, Boniten | 10,1 | 11,3 | 10,9 | 13,2 | 12,4 | 14,1 | 9,8 | 12,9 | 13,3 | 11,4 | 16,4 |
Hering | 20,0 | 19,1 | 18,1 | 16,8 | 14,7 | 15,9 | 15,7 | 13,9 | 14,1 | 10,0 | 10,1 |
Garnelen | – | – | – | – | – | – | 5,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 8,1 |
Forelle | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,9 |
Köhler (Handelsname: Seelachs) | 3,4 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 1,6 |
Tintenfische | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
Kabeljau | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Pangasius, Welse | 5,8 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 |
Zander | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Muscheln | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 1,7 |
Rotbarsch | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
Sardine | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
Seehecht | 2,3 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
Makrele | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 2,0 |
Scholle | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Karpfen | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Dorade | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Hoki | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
Heilbutte | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,5 | 0,3 | – | – |
Schellfisch | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | – | – | – | – | – |
Tilapia | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | – | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Seeteufel | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | – | – | – | – | – |
Sonstige | 6,1 | 8,4 | 9,0 | 7,4 | 7,4 | 9,6 | 11,2 | 10,6 | 8,8 | 9,8 | 8,8 |
- Polen (19,2 %)
- Niederlande (11,9 %)
- Dänemark (9,1 %)
- Norwegen (10,7 %)
- China (7,3 %)
- BAFU (Hrsg.): Fischimport und Fischkonsum. In: fischereistatistik.ch. Abgerufen am 18. April 2021.
- Fischinformationszentrum (13. August 2021): Neue Verbrauchszahlen für Fisch und Meeresfrüchte.
- Fischwirtschaft - Daten und Fakten 2019. (PDF) Abgerufen am 4. September 2019.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Speisefisch
Links
- Fisch-Informationszentrum der deutschen Fischwirtschaft
- Einkaufsratgeber für Fisch und Meeresfrüchte des WWF Deutschland
- Greenpeace-Themenseite „Fischerei“ mit Link zum Fisch-Einkaufsführer
- Lebensmittel von A–Z: Fisch auf was-wir-essen.de
- Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches für Fische, Krebs und Weichtiere und Erzeugnisse daraus
Kontext: