© Borgmann Aquaponik & Hydroponik
Alle Rechte Vorbehalten
https://borgmann-aquaponik-hydroponik.ch

Viel Erfolg wünschen wir Ihnen!

USDA Plant Hardiness Zone Map (USA)

USDA-Zonen
Zonevon °Fbis °F
1a −60,0 °F −54,9 °F
1b −54,9 °F −50,1 °F
2a −49,9 °F −45,0 °F
2b −44,9 °F −40,0 °F
3a −39,8 °F −35,1 °F
3b −35,0 °F −30,1 °F
4a −29,9 °F −25,1 °F
4b −24,9 °F −20,0 °F
5a −19,8 °F −15,2 °F
5b −15,0 °F −10,1 °F
6a −9,9 °F −4,9 °F
6b −4,7 °F 0,0 °F
7a 0,1 °F 5,0 °F
7b 5,2 °F 9,9 °F
USDA-Zonen
Zonevon °Fbis °F
8a 10,0 °F 14,9 °F
8b 15,1 °F 19,9 °F
9a 20,1 °F 25,0 °F
9b 25,2 °F 29,8 °F
10a 30,0 °F 34,9 °F
10b 35,1 °F 39,9 °F
11a 40,1 °F 45,0 °F
11b 45,0 °F 50,0 °F
12a 50,0 °F 55,0 °F
12b 55,0 °F 60,1 °F
13a 60,1 °F 64,9 °F
13b 64,9 °F 70,0 °F

Von USDA-ARS and Oregon State University (OSU) - http://planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb/Downloads.aspx,


Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18665128

Kontext

URL

Add Comment

Please enter your name.
Maximum 1000 characters
Please enter a comment.